Über das Produkt:
Der Alleskönner Pelletofen mit unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis. Die 2 zusätzlichen Wärmekanäle auf der Rückseite ermöglichen eine Beheizung von bis zu 3 getrennten Räumen gleichzeitig. Echte Markenqualität und modernes Design welches zeitlos zu den aktuellsten Einrichtungstrends passt. Genießen Sie eine erholsame Zeit mit Blick auf ein schönes Ofenfeuer
Beachten Sie:
1.) Für den Schornstein erstellen wir Ihnen gerne ein für Sie maßgeschneidertes Angebot: Kontaktformular
2.) Sollte der Ofen auf einem brennbaren Boden positioniert werden wird eine isolierte, feuerfeste Unterlage, welche ca. 20 cm auf den Seiten/Rückseite und ca. 40 cm auf der Vorderseite hinausragen muss.
3.) Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung! (Reiter "Downloads")
4.) Der Pelletofen wird in Österreich & Deutschland gefördert. Jetzt informieren!
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
|---|---|
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 18,2 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,2 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,006% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Ja (bis zu 3 Räume) |
| Kapazität Pelletbehälter: | 17,5 kg |
| Leistung (W): | 11600 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 110 - 300 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 1 - 2,4 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 89,0 - 90,4% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Zusätzlicher Wärmekanal: | 2 Stk. Ø 80 mm |
Anmelden
Beschreibung2
Über das Produkt:
Der Alleskönner Pelletofen mit unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis. Die 2 zusätzlichen Wärmekanäle auf der Rückseite ermöglichen eine Beheizung von bis zu 3 getrennten Räumen gleichzeitig. Echte Markenqualität und modernes Design welches zeitlos zu den aktuellsten Einrichtungstrends passt. Genießen Sie eine erholsame Zeit mit Blick auf ein schönes Ofenfeuer
Beachten Sie:
1.) Für den Schornstein erstellen wir Ihnen gerne ein für Sie maßgeschneidertes Angebot: Kontaktformular
2.) Sollte der Ofen auf einem brennbaren Boden positioniert werden wird eine isolierte, feuerfeste Unterlage, welche ca. 20 cm auf den Seiten/Rückseite und ca. 40 cm auf der Vorderseite hinausragen muss.
3.) Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung! (Reiter "Downloads")
4.) Der Pelletofen wird in Österreich & Deutschland gefördert. Jetzt informieren!
Lorem ipsum dolor sit amet
frontend.detail.page
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten
| Breite: | 620 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1090 mm |
| Länge: | 590 mm |
| Gewicht: | 96 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 18,2 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,2 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,006% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Ja (bis zu 3 Räume) |
| Kapazität Pelletbehälter: | 17,5 kg |
| Leistung (W): | 11600 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 110 - 300 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 1 - 2,4 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 89,0 - 90,4% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Zusätzlicher Wärmekanal: | 2 Stk. Ø 80 mm |
| Breite: | 620 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1090 mm |
| Länge: | 590 mm |
| Gewicht: | 96 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 18,2 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,2 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,006% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Ja (bis zu 3 Räume) |
| Kapazität Pelletbehälter: | 17,5 kg |
| Leistung (W): | 11600 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 110 - 300 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 1 - 2,4 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 89,0 - 90,4% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Zusätzlicher Wärmekanal: | 2 Stk. Ø 80 mm |
| Breite: | 620 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1090 mm |
| Länge: | 590 mm |
| Gewicht: | 96 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 18,2 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,2 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,006% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Ja (bis zu 3 Räume) |
| Kapazität Pelletbehälter: | 17,5 kg |
| Leistung (W): | 11600 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 110 - 300 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 1 - 2,4 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 89,0 - 90,4% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Zusätzlicher Wärmekanal: | 2 Stk. Ø 80 mm |
Herunterladen
Zubehör
Produktsicherheit
Videos
Bilder von Kunden
Lieferumfang
- XIMAX Pelletofen X14C, 10,3 kW
- Fernbedienung + Batterie
- Montage- bzw. Bedienungsanleitung
Kommentare
Anmelden