Über das Produkt:
Der Einsteiger-Pelletofen mit unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis. Echte Markenqualität und modernes Design welches zeitlos zu den aktuellsten Einrichtungstrends passt. Genießen Sie eine erholsame Zeit mit Blick auf ein schönes Ofenfeuer
Beachten Sie:
1.) Für den Schornstein erstellen wir Ihnen gerne ein für Sie maßgeschneidertes Angebot: Kontaktformular
2.) Sollte der Ofen auf einem brennbaren Boden positioniert werden wird eine isolierte, feuerfeste Unterlage, welche ca. 20 cm auf den Seiten/Rückseite und ca. 40 cm auf der Vorderseite hinausragen muss.
3.) Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung! (Reiter "Downloads")
4.) Der Pelletofen wird in Österreich & Deutschland gefördert. Jetzt informieren!
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
|---|---|
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 34,7 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,3 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,013 - 0,014% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Nein |
| Kapazität Pelletbehälter: | 15 kg |
| Leistung (W): | 1000 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 100 - 280 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 0,4 - 2,1 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 95,48% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
Anmelden
Beschreibung2
Über das Produkt:
Der Einsteiger-Pelletofen mit unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis. Echte Markenqualität und modernes Design welches zeitlos zu den aktuellsten Einrichtungstrends passt. Genießen Sie eine erholsame Zeit mit Blick auf ein schönes Ofenfeuer
Beachten Sie:
1.) Für den Schornstein erstellen wir Ihnen gerne ein für Sie maßgeschneidertes Angebot: Kontaktformular
2.) Sollte der Ofen auf einem brennbaren Boden positioniert werden wird eine isolierte, feuerfeste Unterlage, welche ca. 20 cm auf den Seiten/Rückseite und ca. 40 cm auf der Vorderseite hinausragen muss.
3.) Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung! (Reiter "Downloads")
4.) Der Pelletofen wird in Österreich & Deutschland gefördert. Jetzt informieren!
Lorem ipsum dolor sit amet
frontend.detail.page
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten
| Breite: | 460 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1000 mm |
| Länge: | 525 mm |
| Gewicht: | 73 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 34,7 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,3 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,013 - 0,014% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Nein |
| Kapazität Pelletbehälter: | 15 kg |
| Leistung (W): | 1000 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 100 - 280 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 0,4 - 2,1 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 95,48% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Breite: | 460 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1000 mm |
| Länge: | 525 mm |
| Gewicht: | 73 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 34,7 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,3 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,013 - 0,014% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Nein |
| Kapazität Pelletbehälter: | 15 kg |
| Leistung (W): | 1000 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 100 - 280 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 0,4 - 2,1 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 95,48% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
| Breite: | 460 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1000 mm |
| Länge: | 525 mm |
| Gewicht: | 73 kg |
| Abgasanschluss: | Ø 80 mm |
| Außenluftanschluss: | Ø 50 mm |
| Brenndauer max.: | 34,7 Stunden |
| Brenndauer min.: | 7,3 Stunden |
| CO-Emission bei 13% O2: | 0,013 - 0,014% |
| Farbe: | Schwarz, Weiß |
| Heizmedium: | Pellet |
| Kanalisierbar: | Nein |
| Kapazität Pelletbehälter: | 15 kg |
| Leistung (W): | 1000 Watt |
| Leistungsbedarf im Betrieb: | 100 - 280 Watt |
| Material: | Stahl |
| Pelletverbrauch: | 0,4 - 2,1 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad: | 95,48% |
| Wärmetransport: | Luftführend |
Herunterladen
Zubehör
Produktsicherheit
Videos
Bilder von Kunden
Lieferumfang
- XIMAX Pelletofen X13, 10 kW
- Fernbedienung + Batterie
- Montage- bzw. Bedienungsanleitung
Kommentare
Anmelden