Über das Produkt:
Dieser Designheizkörper in horizontaler Ausführung überzeugt mit seinem schlichten Design und seiner unaufdringlichen Schönheit. Durch die vollflächige Frontabdeckung werden die Paneele verdeckt und der Heizkörper kann als Magnettafel genutzt werden.
Beachten Sie:
1.) Der Abstand der Unterkante des Heizkörpers zum Boden sollte ca. 150 mm betragen.
2.) Angegebene Wärmeleistung nach EN-442 75/65/20°C. Elektro-Zusatzbetrieb auf Anfrage möglich.
3.) Für Einrohranschluss benötigen Sie eine dafür kompatible Anschlussgarnitur.
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 44 mm |
|---|---|
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 75 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Nein |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 612 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 1150 mm |
| Rücklaufposition: | oben links, unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | oben links, oben rechts, unten links, unten rechts |
Anmelden
Beschreibung2
Über das Produkt:
Dieser Designheizkörper in horizontaler Ausführung überzeugt mit seinem schlichten Design und seiner unaufdringlichen Schönheit. Durch die vollflächige Frontabdeckung werden die Paneele verdeckt und der Heizkörper kann als Magnettafel genutzt werden.
Beachten Sie:
1.) Der Abstand der Unterkante des Heizkörpers zum Boden sollte ca. 150 mm betragen.
2.) Angegebene Wärmeleistung nach EN-442 75/65/20°C. Elektro-Zusatzbetrieb auf Anfrage möglich.
3.) Für Einrohranschluss benötigen Sie eine dafür kompatible Anschlussgarnitur.
Lorem ipsum dolor sit amet
frontend.detail.page
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten
| Breite: | 1200 mm |
|---|---|
| Höhe: | 445 mm |
| Länge: | 64 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 44 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 75 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Nein |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 612 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 1150 mm |
| Rücklaufposition: | oben links, unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | oben links, oben rechts, unten links, unten rechts |
| Breite: | 1200 mm |
|---|---|
| Höhe: | 445 mm |
| Länge: | 64 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 44 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 75 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Nein |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 612 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 1150 mm |
| Rücklaufposition: | oben links, unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | oben links, oben rechts, unten links, unten rechts |
| Breite: | 1200 mm |
|---|---|
| Höhe: | 445 mm |
| Länge: | 64 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 44 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 75 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 4 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Nein |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 612 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 1150 mm |
| Rücklaufposition: | oben links, unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | oben links, oben rechts, unten links, unten rechts |
Herunterladen
Zubehör
Produktsicherheit
Videos
Bilder von Kunden
Lieferumfang
- Heizkörper
- Entlüftungsstopfen (1/2 Zoll)
- Verschlussstopfen (1/2 Zoll)
- Wand-Halterung
- Montagematerial
Kommentare
Anmelden