Über das Produkt:
Dieser moderne Paneelheizkörper überzeugt durch seine ovalen, vertikal angebrachten Paneele und seine Schlichtheit.
Beachten Sie:
1.) Der Mindestabstand von Unterkante Heizkörpers bis zum Boden sollte ca. 150 mm betragen.
2.) Angegebene Wärmeleistung nach EN-442 75/65/20°C. Elektro-Zusatzbetrieb auf Anfrage möglich.
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 50 mm |
|---|---|
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 90 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Ja |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 496 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 236 mm (horizontal) |
| Rücklaufposition: | unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | unten links, unten rechts |
Anmelden
Beschreibung2
Über das Produkt:
Dieser moderne Paneelheizkörper überzeugt durch seine ovalen, vertikal angebrachten Paneele und seine Schlichtheit.
Beachten Sie:
1.) Der Mindestabstand von Unterkante Heizkörpers bis zum Boden sollte ca. 150 mm betragen.
2.) Angegebene Wärmeleistung nach EN-442 75/65/20°C. Elektro-Zusatzbetrieb auf Anfrage möglich.
Lorem ipsum dolor sit amet
frontend.detail.page
Technische Einzelheiten
Technische Einzelheiten
| Breite: | 236 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1800 mm |
| Länge: | 55 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 50 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 90 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Ja |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 496 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 236 mm (horizontal) |
| Rücklaufposition: | unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | unten links, unten rechts |
| Breite: | 236 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1800 mm |
| Länge: | 55 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 50 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 90 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Ja |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 496 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 236 mm (horizontal) |
| Rücklaufposition: | unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | unten links, unten rechts |
| Breite: | 236 mm |
|---|---|
| Höhe: | 1800 mm |
| Länge: | 55 mm |
| Gewicht: | 10 kg |
| Abstand Wand bis Mitte Gewinde: | 50 mm |
| Abstand Wand bis Vorderkante: | 90 mm |
| Anschluss: | Standard |
| Anschlussart: | Einrohranschluss, Zweirohranschluss |
| Beschichtung: | Pulverbeschichtet |
| Betrieb: | Zentralheizung |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur: | max. 120°C |
| Elektrobetrieb: | auf Anfrage |
| Farbe: | Weiß |
| Fernwärme geeignet: | Ja |
| Gewinde: | 1/2 Zoll |
| Heizmedium: | Wasser |
| Hersteller: | XIMAX |
| Leistung (W): | 496 Watt |
| Material: | Stahl |
| Nabenabstand NA: | 236 mm (horizontal) |
| Rücklaufposition: | unten links, unten rechts |
| Verwendung: | Wandmodell |
| Vorlaufposition: | unten links, unten rechts |
Herunterladen
Zubehör
Produktsicherheit
Videos
Bilder von Kunden
Lieferumfang
- Heizkörper
- Entlüftungsstopfen (1/2 Zoll)
- Verschlussstopfen (1/2 Zoll)
- Wand-Halterung
- Montagematerial
Kommentare
Anmelden